-
Kit On-Grid/Hybrid cu invertor SOFAR Evaluat la 5.00 din 511.712,80 lei – 71.688,87 leiInterval de prețuri: 11.712,80 lei până la 71.688,87 lei include TVA21% -
Kit Off-Grid Evaluat la 5.00 din 527.920,75 lei – 38.061,76 leiInterval de prețuri: 27.920,75 lei până la 38.061,76 lei include TVA21% -
Kit On-Grid/Hybrid cu invertor SUNGROW
12.721,94 lei – 81.924,26 leiInterval de prețuri: 12.721,94 lei până la 81.924,26 lei include TVA21%
| TIP SISTEM FOTOVOLTAIC | CU ACUMULATORI OFF-GRID | CU ACUMULATORI HIBRID ( HYBRID ) |
|---|---|---|
| Rețea electrică | Poate funcționa independent (autonom) de rețea. | Poate funcționa independent (autonom) de rețea. |
| Dacă panourile generează mai mult curent, decât se consumă | Surplusul generat poate fi inițial direcționat către acumulatori, ulterior capacitatea de generare nu va depăși nivelul de consum. | Surplusul generat poate fi inițial direcționat către acumulatori și doar după ce aceștia sunt încărcați deplin va fi injectat în rețea. |
| Dacă panourile generează mai puțin curent, decât se consumă | Deficitul de curent poate fi inițial preluat din acumulatori, după descărcarea acestora alimentarea cu curent se va opri. Nivelul de incărcare a acumulatorilor poate fi mentinut din rețea, sau în lipsa acesteia, cu ajutorul unui generator. | Deficitul de curent poate fi inițial preluat din acumulatori până la o cotă stabilită, și doar după ce nivelul de descărcare va atinge valoarea setată, se va lua curent din rețea. |
| Alimentarea neintreruptibilă | În lipsă de rețea, se va asigura alimentarea continuă doar dacă panourile generează suficient și/sau acumulatorii sunt încărcați la un nivel corespunzător. | Ideale pentru zonele fără rețea sau cu rețea instabilă. Surplusul de energie neconsumat în timpul zilei este stocat în baterii pentru a furniza electricitate atunci când nu este îndeajuns energia solară sau în cazul unor întreruperi sau lipsei de curent. |
| Fiabilitate | Pe timp de iarnă, în lipsă de rețea, se recomandă folosirea unui generator pentru reîncărcarea periodică a acumulatorilor, deoarece în anumite zile, panourile ar putea genera o cantitate insuficientă de energie pentru a le încărca îndeajuns. | Dependența de rețea pe timp de iarnă, când ar putea exista mai multe zile fără soare, iar capacitatea acumulatorilor este insuficientă. Totuși, are fiabilitate sporită datorită alimentării simultane din diferite surse: panouri, baterii, rețea, astfel șansele să rămâi fără energie după instalarea unui sistem hibrid sunt reduse la minimum. |
| Scalabilitate | Suplimentarea capacității de generare prin adăugare de panouri, suplimentarea capacitătilor de stocare în acumulatori, integrarea unui generator în sistemul de alimentare cu curent. | Pe lăngă capacitățile de generare, de asemenea se poate mari și capacitatea de stocare. În acest fel, instalația poate genera cu atât mai mult, cu cât o parte din surplus va fi direcționată către acumulatori. |














Marcel Erja –
Colaborez cu aceasta firma de 5 ani. Anul acesta cu asistenta echipei lor am trecut la un nivel superior.Am trecut pe baterie LiFe 5.12 kw si invertor 48v.
Sunt foarte amabili si primesc in continuare raspunsuri si asistenta la toate nelamuririle mele legate de modul de functionare al unui sistem off grid.